
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thailandia W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Filippine W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Australia W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | Singapore W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Malesia W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | Indonesia W | 5 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Vietnam W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Myanmar W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Cambogia W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Laos W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Timor Est W | 4 | 0 |
StatisticheTimor Est W 0 - 7 Myanmar W
Filippine W 7 - 0 Singapore W
