
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giordania U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Qatar U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Corea del Sud U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Giappone U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Siria U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Australia U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Cina PR U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | Iraq U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Kirghizistan U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Thailandia U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Libano U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | Emirati Arabi Uniti U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | India U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Turkmenistan U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Filippine U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Yemen U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Cambogia U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | Indonesia U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Oman U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Kuwait U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Laos U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Bahrein U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malesia U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Palestina U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Tagikistan U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Bangladesh U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Timor Est U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Afghanistan U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Hong Kong U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Bhutan U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Myanmar U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Maldive U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Arabia Saudita U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Singapore U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | Pakistan U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Nepal U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Taipei Cinese U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Macao U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Mongolia U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Guam U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Isole Marianne Settentrionali U23 | 3 | 0 |
StatisticheAustralia U23 14 - 0 Isole Marianne Settentrionali U23
