
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saudi Arabia | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Iraq | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kuwait | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | United Arab Emirates | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Qatar | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Yemen | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bahrain | 3 | 0 |
StatisticheEmirati Arabi Uniti 4 - 0 Yemen