
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kenya | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Marocco | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Repubblica Democratica del Congo | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Angola | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Zambia | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Tanzania | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Madagascar | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Mauritania | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Burkina Faso | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Africa Centrale | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Uganda | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Algeria | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sudafrica | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Guinea | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Niger | 4 | 2 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Sudan | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Senegal | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Congo | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Nigeria | 2 | 0 |
StatisticheSudan 4 - 0 Nigeria
