
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Costa d'Avorio U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Marocco U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tanzania U17 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Senegal U17 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Camerun U17 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Mali U17 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Uganda U17 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Algeria U17 | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Ghana U17 | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Egitto U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Etheopia U17 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Mozambique U17 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Sudafrica U17 | 3 | 3 | |
| 14 | ![]() | Tunisia U17 | 3 | 1 | |
| 15 | ![]() | Angola U17 | 3 | 1 | |
| 16 | ![]() | Burkina Faso U17 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Repubblica Centrafricana U17 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Congo U17 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Gambia U17 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Nigeria U17 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Somalia U17 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Zambia U17 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | DR Congo U17 | 3 | 0 |
StatisticheUganda U17 3 - 0 DR Congo U17
Tanzania U17 3 - 0 Mozambique U17
Angola U17 0 - 3 Tanzania U17