
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wales W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Republik Ceko W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Swiss W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turki W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Irlandia Utara W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Portugal W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Finlandia W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Slowakia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Latvia W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Skotlandia W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Belgia W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Israel W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Luksemburg W | 6 | 0 |
StatistikSkotlandia W 7 - 0 Luksemburg W
Luksemburg W 0 - 7 Belgia W
