
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASC Kara | 26 | 60 | |
| 2 | ![]() | ASKO de Kara | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | Etoile Filante | 26 | 40 | |
| 4 | ![]() | Unisport | 26 | 36 | |
| 5 | ![]() | Entente-2 | 26 | 33 | |
| 6 | ![]() | Dynamic Togolais | 26 | 33 | |
| 7 | ![]() | Barracuda | 26 | 32 | |
| 8 | ![]() | Tambo | 26 | 31 | |
| 9 | ![]() | Gbohloe-su Des Lacs | 26 | 31 | |
| 10 | ![]() | Semassi | 26 | 31 | |
| 11 | ![]() | Gomido | 26 | 30 | |
| 12 | ![]() | Binah | 26 | 29 | |
| 13 | ![]() | OTR | 26 | 29 | |
| 14 | ![]() | Espoir Tsevie | 26 | 25 |
StatistikASC Kara 5 - 1 Espoir Tsevie
