










| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Polandia U21 | 10 | 27 | |
| 3 | ![]() | Swedia U21 | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Montenegro U21 | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Makedonia Utara U21 | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Armenia U21 | 10 | 1 |






















| pertandingan | Polandia U21 3:0 Swedia U21, September 30 | Swedia U21 1:3 Finlandia U21, Juni 4 | Swedia U21 0:4 Italia U21, Maret 31 | Swedia U21 2:2 Montenegro U21, Maret 27 | Armenia U21 0:1 Swedia U21, November 18 | Makedonia Utara U21 1:4 Swedia U21, November 13 | Swedia U21 0:6 Polandia U21, Oktober 14 | Italia U21 4:0 Swedia U21, Oktober 10 | Montenegro U21 2:0 Swedia U21, September 9 | Swedia U21 3:0 Armenia U21, September 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | K | K | K | S | M | M | K | K | K | M |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Under 2.5 | · | · | ||||||||
| Clean sheet | · | · | ||||||||
| Gagal mencetak gol | · | · | · | · | · | |||||
| Kebobolan | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Kebobolan dua | · | · | · | · | · | · | · |
| pertandingan | Makedonia Utara U21 1:1 Montenegro U21, Oktober 1 | Makedonia Utara U21 2:3 Rusia U21, September 28 | Makedonia Utara U21 1:5 Maroko U20, Agustus 26 | Turki U20 3:0 Makedonia Utara U21, Agustus 24 | Tunisia U21 0:0 Makedonia Utara U21, Agustus 22 | Makedonia Utara U21 0:2 Amerika Serikat U20, Juni 8 | Bulgaria U21 1:0 Makedonia Utara U21, Mei 30 | Armenia U21 0:2 Makedonia Utara U21, Maret 31 | Italia U21 4:0 Makedonia Utara U21, Maret 26 | Makedonia Utara U21 0:1 Polandia U21, November 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | S | K | K | K | S | K | K | M | K | K |
| Over 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Clean sheet | · | · | ||||||||
| Gagal mencetak gol | · | · | · | · | · | · | ||||
| Kebobolan | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Kebobolan dua | · | · | · | · | · |
