
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meksiko W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Amerika Serikat W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Argentina W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Republik Dominika W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Brasil W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kolombia W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puerto Riko W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Panama W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Kanada W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosta Rika W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | El Salvador W | 2 | 0 |
StatistikRepublik Dominika W 0 - 8 Meksiko W