
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord U21 | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Zwolle U21 | 9 | 15 | |
| 3 | ![]() | Groningen U21 | 9 | 14 | |
| 4 | ![]() | Cambuur Leeuwarden U21 | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | Twente-Heracles U21 | 9 | 11 | |
| 6 | ![]() | De Graafschap U21 | 9 | 10 | |
| 7 | ![]() | Willem U21 | 9 | 8 | |
| 8 | ![]() | Go Ahead Eagles U21 | 9 | 5 |
StatistikWillem U21 0 - 7 Feyenoord U21
