
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siracusa | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Trapani | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nissa | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Scafatese | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Reggina | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Reggio Calabria | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Locri 1909 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | AC Palermo | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Lamezia Terme | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Licata | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Sambiase | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Vibonese Calcio | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Serie D team U19 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Gelbison | 1 | 0 |
StatistikNissa 4 - 0 Gelbison
