










| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerman U21 | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Yunani U21 | 10 | 27 | |
| 3 | ![]() | Irlandia Utara U21 | 10 | 14 | |
| 4 | ![]() | Georgia U21 | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Latvia U21 | 10 | 8 |






















| pertandingan | Malta U21 1:4 Jerman U21, September 30 | Latvia U21 0:4 Jerman U21, September 26 | Yunani U21 0:2 Jerman U21, Maret 31 | Jerman U21 3:0 Irlandia Utara U21, Maret 27 | Georgia U21 0:2 Jerman U21, November 18 | Jerman U21 6:0 Malta U21, November 14 | Irlandia Utara U21 1:2 Jerman U21, Oktober 14 | Jerman U21 2:3 Yunani U21, Oktober 10 | Jerman U21 5:0 Latvia U21, September 9 | Albania U21 0:2 Jerman U21, September 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | M | M | M | M | M | M | M | K | M | M |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Under 2.5 | · | · | · | |||||||
| Clean sheet | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Gagal mencetak gol | ||||||||||
| Kebobolan | · | · | · | |||||||
| Kebobolan dua | · |
| pertandingan | Irlandia Utara U21 1:1 Georgia U21, Oktober 1 | Georgia U21 0:3 Yunani U21, September 26 | Moldova U21 3:2 Georgia U21, Juni 9 | Georgia U21 4:1 Malta U21, Maret 31 | Georgia U21 1:1 Latvia U21, Maret 27 | Georgia U21 0:2 Jerman U21, November 18 | Yunani U21 3:0 Georgia U21, November 14 | Malta U21 0:5 Georgia U21, Oktober 14 | Latvia U21 1:1 Georgia U21, Oktober 10 | Georgia U21 1:1 Irlandia Utara U21, September 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil | S | K | K | M | S | K | K | M | S | S |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Clean sheet | · | |||||||||
| Gagal mencetak gol | · | · | · | |||||||
| Kebobolan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kebobolan dua | · | · | · | · |
