
Pemain Teratas| Peringkat | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eino-Iivari Pitkala PK-35 | 11 Gol |
| 2 | ![]() Art Berisha Klubi 04 | 10 Gol |
| · | ![]() Petteri Forsell KTP | 10 Gol |
| 3 | ![]() Miro Turunen JIPPO | 9 Gol |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 9 Gol |
| 4 | ![]() Torfiq Ali-Abubakar Haka | 8 Gol |
| Peringkat | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Petteri Forsell KTP | 9 Assist |
| 2 | ![]() Oiva Laaksonen Haka | 6 Assist |
| 3 | ![]() Emu Kawakita PK-35 | 4 Assist |
| · | ![]() Ilmo Toivonen Klubi 04 | 4 Assist |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 4 Assist |
StatistikKlubi 04 7 - 0 EIF
