
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belanda W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Rusia W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Kosovo W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Turki W | 10 | 5 | |
| 5 | ![]() | Slovenia W | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Estonia W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Denmark W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Bosnia dan Herzegovina W | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Malta W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Italia W | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Israel W | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Georgia W | 10 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Norwegia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Wales W | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Irlandia Utara W | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Belarus W | 7 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kepulauan Faroe W | 7 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Republik Ceko W | 8 | 16 | |
| 2 | ![]() | Spanyol W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Azerbaijan W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova W | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Polandia W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Finlandia W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Albania W | 8 | 6 | |
| 3 | ![]() | Skotlandia W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Portugal W | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Siprus W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Swedia W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Islandia W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Slowakia W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Hungaria W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Latvia W | 8 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Prancis W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Austria W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Serbia W | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Makedonia Utara W | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kazakhstan W | 8 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Belgia W | 8 | 21 | |
| 2 | ![]() | Swiss W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Kroasia W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Rumania W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Lituania W | 8 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Jerman W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Irlandia W | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Yunani W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Montenegro W | 8 | 0 |
StatistikAzerbaijan W 0 - 13 Spanyol W
