
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belanda W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norwegia W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finlandia W | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Spanyol W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Denmark W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Republik Ceko W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belgia W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Prancis W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inggris W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Swedia W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irlandia W | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Jerman W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Islandia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Polandia W | 6 | 0 |
StatistikBelgia W 0 - 7 Spanyol W