
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polandia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Irlandia Utara W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bosnia dan Herzegovina W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Rumania W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Slovenia W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Irlandia W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Turki W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Yunani W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Serbia W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Finlandia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Hungaria W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belarus W | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Republik Ceko W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Kroasia W | 6 | 3 |
StatistikRepublik Ceko W 5 - 0 Kroasia W
