
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerman U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Swiss U19 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Polandia U19 W | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Spanyol U19 W | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Islandia U19 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Portugal U19 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Swedia U19 W | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Skotlandia U19 W | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Austria U19 W | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Belanda U19 W | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | Norwegia U19 W | 3 | 6 | |
| 12 | ![]() | Denmark U19 W | 3 | 6 | |
| 13 | ![]() | Wales U19 W | 3 | 6 | |
| 14 | ![]() | Yunani U19 W | 3 | 6 | |
| 15 | ![]() | Prancis U19 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Finlandia U19 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Belgia U19 W | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Italia U19 W | 3 | 4 | |
| 19 | ![]() | Inggris U19 W | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Slovakia U19 W | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Irlandia U19 W | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Irlandia Utara U19 W | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Hungaria U19 W | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Ukraina U19 W | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() | Rumania U19 W | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Latvia U19 W | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Makedonia Utara U19 W | 3 | 0 |
StatistikSkotlandia U19 W 9 - 0 Makedonia Utara U19 W
