
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Belarusia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlandia Utara U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Skotlandia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Italia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spanyol U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Yunani U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polandia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovakia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Finlandia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Swedia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Turki U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Denmark U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Swiss U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bosnia dan Herzegovina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Inggris U19 W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Jerman U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Belanda U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Norwegia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovenia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Belgia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kroasia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Prancis U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Islandia U19 W | 0 | 0 |
StatistikJerman U19 W 8 - 0 Kepulauan Faroe U19 W