
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firpo | 17 | 33 | |
| 2 | ![]() | FAS | 18 | 32 | |
| 3 | ![]() | Isidro Metapan | 18 | 31 | |
| 4 | ![]() | Aguila | 18 | 30 | |
| 5 | ![]() | Inter Santa Tecla | 18 | 27 | |
| 6 | ![]() | Platense Municipal | 18 | 27 | |
| 7 | ![]() | Alianza | 17 | 23 | |
| 8 | ![]() | Municipal Limeno | 18 | 22 | |
| 9 | ![]() | Atletico Balboa | 18 | 17 | |
| 10 | ![]() | Cacahuatique | 18 | 16 | |
| 11 | ![]() | Inca Aruba | 18 | 16 | |
| 12 | ![]() | Fuerte San Francisco | 18 | 12 |
StatistikFirpo 4 - 0 Fuerte San Francisco
Inca Aruba 0 - 4 FAS
