
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Nacional | 17 | 36 | |
| 2 | ![]() | America de Cali | 17 | 35 | |
| 3 | ![]() | Deportivo Cali | 17 | 33 | |
| 4 | ![]() | Atletico Bucaramanga | 17 | 29 | |
| 5 | ![]() | Independiente Santa Fe | 17 | 28 | |
| 6 | ![]() | Millonarios | 17 | 27 | |
| 7 | ![]() | Indep. Medellin | 17 | 26 | |
| 8 | ![]() | Aguilas Doradas | 17 | 25 | |
| 9 | ![]() | Once Caldas | 17 | 24 | |
| 10 | ![]() | Cucuta | 17 | 24 | |
| 11 | ![]() | Deportes Tolima | 17 | 23 | |
| 12 | ![]() | Envigado FC | 21 | 21 | |
| 13 | ![]() | Union Magdalena | 20 | 21 | |
| 14 | ![]() | Inter Bogota | 17 | 20 | |
| 15 | ![]() | Llaneros | 17 | 20 | |
| 16 | ![]() | Alianza Petrolera | 17 | 18 | |
| 17 | ![]() | Deportes Pereira | 17 | 17 | |
| 18 | ![]() | Junior | 17 | 16 | |
| 19 | ![]() | Boyaco Chico | 17 | 16 | |
| 20 | ![]() | Pasto | 17 | 15 | |
| 21 | ![]() | CD Jaguares | 17 | 13 | |
| 22 | ![]() | Fortaleza JS | 17 | 12 |
Pemain Teratas| Peringkat | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yeison Guzman America de Cali | 10 Gol |
| 2 | ![]() Emerson Batalla Atletico Bucaramanga | 8 Gol |
| · | ![]() Luciano Pons Atletico Bucaramanga | 8 Gol |
| 3 | ![]() Andres Sarmiento Atletico Nacional | 7 Gol |
| · | ![]() Nahuel Bustos Independiente Santa Fe | 7 Gol |
| 4 | ![]() Andres Renteria CD Jaguares | 6 Gol |
| Peringkat | Pemain | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Johan Martinez Deportivo Cali | 6 Assist |
| · | ![]() Juan Cuesta Once Caldas | 6 Assist |
| 2 | ![]() Andres Ricaurte Aguilas Doradas | 5 Assist |
| · | ![]() Luciano Pons Atletico Bucaramanga | 5 Assist |
| · | ![]() Luis Quinones America de Cali | 5 Assist |
StatistikAmerica de Cali 7 - 0 Boyaco Chico
