
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tubize | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | La Louviere Centre | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Habay La Neuve | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Flenu | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Warnant | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | RC Tournai | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Rebecq | 1 | 1 | |
| 8 | ![]() | Ganshoren | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Onhaye | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Meux | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Verviers | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Binche | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Rochefort | 1 | 0 |
StatistikFlenu 4 - 2 Ganshoren
Flenu 3 - 1 Verviers