
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiji U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga U17 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Selandia Baru U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kaledonia Baru U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Samoa Amerika U17 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Tahiti U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Kepulauan Cook U17 | 2 | 0 |
StatistikSamoa Amerika U17 0 - 11 Selandia Baru U17
