
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Yordania U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Arab Saudi U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kirgizstan U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Jepang U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Uni Emirat Arab U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Suriah U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Qatar U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Korea Selatan U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Lebanon U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 2 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Tiongkok U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Australia U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U23 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Thailand U23 | 2 | 1 |
StatistikJepang U23 5 - 0 Suriah U23
