
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jepang U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Korea Utara U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Cina U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Korea Selatan U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Australia U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Thailand U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | India U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Filipina U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Chinese Taipei U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Lebanon U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | Myanmar U17 W | 3 | 0 |
StatistikJepang U17 W 13 - 0 Lebanon U17 W
