
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wiliete | 9 | 23 | |
| 2 | ![]() | Petro de Luanda | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Bravos do Maquis | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Desportivo Huila | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | Primeiro de Agosto | 9 | 16 | |
| 6 | ![]() | Interclube | 10 | 15 | |
| 7 | ![]() | Sagrada Esperanca | 9 | 14 | |
| 8 | ![]() | Recreativo Libolo | 9 | 12 | |
| 9 | ![]() | 1 de Maio | 9 | 11 | |
| 10 | ![]() | Sao Salvador | 9 | 11 | |
| 11 | ![]() | CD Lunda Sul | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | Recreativo da Caala | 9 | 10 | |
| 13 | ![]() | Kabuscorp | 8 | 7 | |
| 14 | ![]() | FC Luanda | 9 | 5 | |
| 15 | ![]() | Sporting Cabinda | 9 | 4 | |
| 16 | ![]() | Academica Lobito | 9 | 3 |
StatistikWiliete 5 - 0 Recreativo Libolo