
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Afrika Selatan U20 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sierra Leone U20 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Mesir U20 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Zambia U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Tanzania U20 | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Maroko U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunisia U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kenya U20 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Tim | Tampilan DetailDetail | Ma | Pts |
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Republik Demokratik Kongo U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Afrika Tengah U20 | 3 | 1 |
StatistikSierra Leone U20 4 - 1 Mesir U20
Sierra Leone U20 1 - 4 Afrika Selatan U20