
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | שוודיה W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | אירלנד W | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | פינלנד W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | סלובקיה W | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | גאורגיה W | 8 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | ספרד W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | סקוטלנד W | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | אוקראינה W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | הונגריה W | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | איי פארו W | 8 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | הולנד W | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | איסלנד W | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | צ'כיה W | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | בלארוס W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | קפריסין W | 8 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אנגליה W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | אוסטריה W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | צפון אירלנד W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | לוקסמבורג W | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | צפון מקדוניה W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | לטביה W | 10 | 3 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | דנמרק W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | רוסיה W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | בוסניה והרצגובינה W | 9 | 11 | |
| 4 | ![]() | מונטנגרו W | 9 | 9 | |
| 5 | ![]() | מלטה W | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | אזרבייג'ן W | 10 | 7 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | נורווגיה W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | בלגיה W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | פולין W | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | אלבניה W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | קוסובו W | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | ארמניה W | 10 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | איטליה W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | שווייץ W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | רומניה W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | קרואטיה W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | ליטא W | 10 | 5 | |
| 6 | ![]() | מולדובה W | 10 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | גרמניה W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | פורטוגל W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | סרביה W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | טורקיה W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | ישראל W | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | בולגריה W | 10 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | צרפת W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | ויילס W | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | סלובניה W | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | יוון W | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | אסטוניה W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | קזחסטן W | 10 | 0 |
סטטיסטיקהאנגליה W 20 - 0 לטביה W
