
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קטאר | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | כווית | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | הודו | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | אפגניסטן | 6 | 5 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | יפן | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | קוריאה הצפונית | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | סוריה | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | מיאנמר | 6 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | קוריאה הדרומית | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | סין | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | תאילנד | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | סינגפור | 6 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | עומאן | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | קירגיזסטן | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | מלאזיה | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | טאיפיי הסינית | 6 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | איראן | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | אוזבקיסטן | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | טורקמניסטן | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | הונג קונג | 6 | 2 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | עיראק | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | אינדונזיה | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | ויטנאם | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | הפיליפינים | 6 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | ירדן | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | ערב הסעודית | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | טג'יקיסטן | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | פקיסטן | 6 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | בחריין | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | תימן | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | נפאל | 6 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אוסטרליה | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | פלסטין | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | לבנון | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | בנגלדש | 6 | 1 |
סטטיסטיקהאוסטרליה 7 - 0 בנגלדש
קטאר 8 - 1 אפגניסטן
סוריה 7 - 0 מיאנמר
ירדן 7 - 0 פקיסטן
סינגפור 0 - 7 קוריאה הדרומית