
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ערב הסעודית U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | מאוריטניה U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | עיראק U20 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | ירדן U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | תימן U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות U20 | 2 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אלג'יריה U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | לוב U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | לבנון U20 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | מצרים U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | עומאן U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | סומליה U20 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | תוניסיה U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | בחריין U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | ג'יבוטי U20 | 1 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | פלסטין U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | מרוקו U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | סודן U20 | 2 | 0 |
סטטיסטיקהג'יבוטי U20 0 - 6 תוניסיה U20
