
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מטרופוליטנוס | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 - 9 | 15 | 28 |
| 2 | ![]() | דפורטיבו טאצ'ירה | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 14 | 10 | 23 |
| 3 | ![]() | פוארטו קבלו | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | 19 |
| 4 | ![]() | קרבובו | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 8 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | פורטוגזה | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 12 | 2 | 17 |
| 6 | ![]() | דפורטיבו לה גוארה | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 - 16 | 5 | 16 |
| 7 | ![]() | אסטודיאנטס דה מרידה | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 - 12 | 0 | 16 |
| 8 | ![]() | אוניברסידד סנטרל | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 11 | 1 | 15 |
| 9 | ![]() | מונאגס | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 13 | -1 | 14 |
| 10 | ![]() | קראקס | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 14 | -5 | 11 |
| 11 | ![]() | ראיו זוליאנו | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 23 | -6 | 11 |
| 12 | ![]() | טרוחיאנוס | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 18 | -6 | 11 |
| 13 | ![]() | זמורה | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 21 | -11 | 8 |
| 14 | ![]() | אנזואטגי | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 - 20 | -14 | 5 |
סטטיסטיקהדפורטיבו לה גוארה 6 - 1 זמורה
