
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | לוקומוטיב טשקנט | 20 | 14 | 4 | 2 | 37 - 17 | 20 | 46 |
| 2 | ![]() | פאחטקור | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 - 17 | 21 | 37 |
| 3 | ![]() | נאבחור נאמנגאן | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 - 18 | 2 | 31 |
| 4 | ![]() | בוניאדקור | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 - 26 | 0 | 21 |
| 5 | ![]() | מטלורג בקובוד | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 - 28 | -16 | 19 |
| 6 | ![]() | בוקסורו | 20 | 3 | 1 | 16 | 14 - 41 | -27 | 10 |
סטטיסטיקהבוקסורו 2 - 6 פאחטקור
לוקומוטיב טשקנט 4 - 0 בוקסורו
פאחטקור 4 - 0 לוקומוטיב טשקנט
