
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | גותהם W | 25 | 15 | 6 | 4 | 31 - 19 | 12 | 51 |
| 2 | ![]() | וושינגטון ספיריט W | 25 | 14 | 4 | 7 | 36 - 23 | 13 | 46 |
| 3 | ![]() | סן דייגו ווייב W | 25 | 14 | 3 | 8 | 36 - 27 | 9 | 45 |
| 4 | ![]() | יוטה רויאלס W | 25 | 13 | 3 | 9 | 41 - 33 | 8 | 42 |
| 5 | ![]() | פורטלנד תורנס W | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 - 34 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | אנג'ל סיטי W | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 - 28 | 15 | 39 |
| 7 | ![]() | צפון קרוליינה W | 25 | 12 | 3 | 10 | 48 - 37 | 11 | 39 |
| 8 | ![]() | קנזס סיטי W | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 - 36 | 3 | 38 |
| 9 | ![]() | סיאטל ריין W | 25 | 11 | 4 | 10 | 31 - 31 | 0 | 37 |
| 10 | ![]() | דנוור סאמיט W | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 - 33 | 8 | 35 |
| 11 | ![]() | אורלנדו פרייד W | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 - 40 | -8 | 30 |
| 12 | ![]() | יוסטון דאש W | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 - 35 | -4 | 29 |
| 13 | ![]() | ביי W | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 - 34 | -8 | 26 |
| 14 | ![]() | בוסטון לגאסי W | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 - 42 | -10 | 26 |
| 15 | ![]() | רייסינג לואיוויל W | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 - 49 | -14 | 23 |
| 16 | ![]() | שיקגו רד סטארס W | 25 | 5 | 2 | 18 | 14 - 57 | -43 | 17 |
סטטיסטיקהשיקגו רד סטארס W 0 - 6 צפון קרוליינה W
