
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פנארול | 7 | 14 | |
| 2 | ![]() | ואנדררס | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | דפנסור ספורטינג | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | פניקס | 7 | 10 | |
| 5 | ![]() | ריבר פלייט | 7 | 8 | |
| 6 | ![]() | אתלטיקו פרוגרסו | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() | ראסינג מונטבידאו | 7 | 6 | |
| 8 | ![]() | דפורטיבו מלדונאדו | 7 | 6 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | נאסיונל M. | 7 | 16 | |
| 2 | ![]() | דנוביו | 7 | 14 | |
| 3 | ![]() | סרו לארגו | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | סרו M. | 7 | 10 | |
| 5 | ![]() | מיראמר | 7 | 10 | |
| 6 | ![]() | ראמפלה | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() | בוסטון ריבר | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | ליברפול P. | 7 | 3 |
סטטיסטיקהסרו לארגו 3 - 0 בוסטון ריבר
חובנטוד 2 - 5 ואנדררס
דפורטיבו מלדונאדו 3 - 0 נאסיונל M.
פנארול 3 - 0 בוסטון ריבר
פנארול 3 - 0 סרו לארגו
