
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ז'יטלובוד-1 W | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 - 58 | -7 | 40 |
| 2 | ![]() | פנתרים W | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 - 52 | -26 | 28 |
| 3 | ![]() | קריבבאס W | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 - 58 | -25 | 27 |
| 4 | ![]() | לאדומיר W | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 - 62 | -32 | 23 |
| 5 | ![]() | EMC פודוליה W | 26 | 0 | 4 | 22 | 15 - 102 | -87 | 4 |
סטטיסטיקהלאדומיר W 5 - 0 קריבבאס W
ז'יטלובוד-1 W 5 - 0 EMC פודוליה W
