
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קוטאהיאספור | 30 | 75 | |
| 2 | ![]() | אסקישהירספור | 30 | 71 | |
| 3 | ![]() | קרשיאקה | 30 | 67 | |
| 4 | ![]() | אייבאליקגוצו | 30 | 59 | |
| 5 | ![]() | באליקשירספור | 30 | 58 | |
| 6 | ![]() | אושאקספור | 30 | 48 | |
| 7 | ![]() | דניזלי IY גורלר | 30 | 47 | |
| 8 | ![]() | אלניה 1221 | 30 | 38 | |
| 9 | ![]() | טירה 2021 | 30 | 37 | |
| 10 | ![]() | אנדולו אוניברסיטסי | 30 | 35 | |
| 11 | ![]() | סוקה 1970 | 30 | 35 | |
| 12 | ![]() | אלטאי | 30 | 28 | |
| 13 | ![]() | איזמיר צ'ורוחלו | 30 | 23 | |
| 14 | ![]() | אפג'ט אפיוןספור | 30 | 22 | |
| 15 | ![]() | בורנובה 1877 | 30 | 21 | |
| 16 | ![]() | נאזילי בלדייספור | 30 | 4 |
סטטיסטיקהנאזילי בלדייספור 0 - 12 אנדולו אוניברסיטסי