
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סימבה | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | יאנג אפריקנס | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | אזאם | 10 | 23 | |
| 4 | ![]() | JKT טנזניה | 11 | 17 | |
| 5 | ![]() | דודומה ג'יג'י | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | פוליסי טנזניה | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | נמונגו | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | מאשוג'אה | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | סינגידה בלאק סטארס | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | קוסטל יוניון | 11 | 14 | |
| 11 | ![]() | מביאה סיטי | 10 | 13 | |
| 12 | ![]() | טאבורה יונייטד | 10 | 11 | |
| 13 | ![]() | גאיטה גולד | 11 | 9 | |
| 14 | ![]() | פמבה ג'יג'י | 11 | 6 | |
| 15 | ![]() | פאונטיין גייט | 11 | 6 | |
| 16 | ![]() | קאגרה שוגר | 11 | 6 |
סטטיסטיקהסימבה 6 - 1 מאשוג'אה
