
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אזורי 90 לוזאן | 12 | 30 | |
| 2 | ![]() | פרישטינה ברן | 12 | 29 | |
| 3 | ![]() | פורטלבן | 13 | 23 | |
| 4 | ![]() | סרבט-2 | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | מונתי | 13 | 20 | |
| 6 | ![]() | סיון-2 | 13 | 19 | |
| 7 | ![]() | לוזאן-2 | 12 | 18 | |
| 8 | ![]() | שנואה | 12 | 17 | |
| 9 | ![]() | נאטרס | 13 | 17 | |
| 10 | ![]() | לאנסי | 13 | 16 | |
| 11 | ![]() | לה שו-דה-פון | 13 | 16 | |
| 12 | ![]() | אשלן | 13 | 15 | |
| 13 | ![]() | מיירין | 13 | 14 | |
| 14 | ![]() | קופרן | 12 | 13 | |
| 15 | ![]() | סטאד פיירן | 12 | 11 | |
| 16 | ![]() | וֶוֶי ספורטס | 13 | 6 |
סטטיסטיקהפרישטינה ברן 6 - 0 סרבט-2