
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() מיגל מרנטיאל בוקה ג'וניורס | 5 שערים |
| 2 | ![]() סלומון רודריגז טורק | 4 שערים |
| 3 | ![]() פרנקו פאגונדז אינדפנדיינטה סנטה פה | 3 שערים |
| · | ![]() גבריאל ברבוסה סנטוס | 3 שערים |
| · | ![]() מטיאס סוקר סיינסיאנו | 3 שערים |
| · | ![]() רינייר אתלטיקו-MG | 3 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() סבסטיאן וילה בוקה ג'וניורס | 4 בישולים |
| 2 | ![]() אלחנדרו הוהברג סיינסיאנו | 3 בישולים |
| · | ![]() קריסטיאן סוזה סיינסיאנו | 3 בישולים |
| · | ![]() חוסה לואיס רודריגז וסקו | 3 בישולים |
| · | ![]() לוקאס ברבוסה RB בראגנטינו | 3 בישולים |
סטטיסטיקהסיינסיאנו 6 - 1 בוטפוגו
