
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | דפורטיבו מקארה | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 3 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | טיגרה | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | אמריקה דה קאלי | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | אליאנזה אתלטיקו | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | -7 | 2 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | אתלטיקו-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | סיינסיאנו | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 8 |
| 3 | ![]() | חובנטוד | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 7 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | פוארטו קבלו | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 7 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | סאו פאולו | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | אוהיגינס | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | מילונרוס | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | בוסטון ריבר | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | -7 | 3 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | רקולטה | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 5 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | סנטוס | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 6 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | סן לורנצו | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | דהפורטיבו קואנקה | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | בוטפוגו | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | קראקס | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | רייסינג A | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | אינדפנדיינטה פטרולרוס | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 15 | -12 | 0 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | טורק | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | גרמיו | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() | דהפורטיבו ריסטרה | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | פלסטינו | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 6 | -5 | 3 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | אולימפיה | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | וסקו | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | אודאקס איטליאנו | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | בראקאס סנטרל | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | ריבר פלייט | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | RB בראגנטינו | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | קרבובו | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 5 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | בלומינג | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 17 | -14 | 1 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() אדריאן מרטינז רייסינג A | 3 שערים |
| · | ![]() אדסון וסקו | 3 שערים |
| · | ![]() ברנרד אתלטיקו-MG | 3 שערים |
| · | ![]() קרלוס גארסס סיינסיאנו | 3 שערים |
| · | ![]() קרלוס ויניסיוס גרמיו | 3 שערים |
| · | ![]() פרננדו RB בראגנטינו | 3 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() אלחו קרוז חובנטוד | 4 בישולים |
| · | ![]() פרנסיסקו גונזלס אוהיגינס | 4 בישולים |
| · | ![]() תומאס קואיו אתלטיקו-MG | 4 בישולים |
| 2 | ![]() אדסון וסקו | 3 בישולים |
| · | ![]() חואקין קוראה בוטפוגו | 3 בישולים |
סטטיסטיקהבלומינג 0 - 6 RB בראגנטינו
