
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קייפטאון סיטי | 9 | 20 | |
| 2 | ![]() | מאגסי | 9 | 20 | |
| 3 | ![]() | לרומו ליונס | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | הופ | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | ריאל נייטיב | 9 | 17 | |
| 6 | ![]() | הנגרי ליינס | 9 | 16 | |
| 7 | ![]() | אפינגטון סיטי | 9 | 15 | |
| 8 | ![]() | הייברי | 9 | 15 | |
| 9 | ![]() | NWU | 9 | 11 | |
| 10 | ![]() | גומורה | 9 | 11 | |
| 11 | ![]() | ליסטרפילד סיטי | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | מידלנדס וונדררס | 9 | 8 | |
| 13 | ![]() | אוניברסיטת פרטוריה | 9 | 8 | |
| 14 | ![]() | דה ביז | 9 | 6 | |
| 15 | ![]() | אורביט קולג' | 9 | 4 | |
| 16 | ![]() | ונדה | 9 | 2 |
סטטיסטיקהגומורה 1 - 4 ליסטרפילד סיטי
ליסטרפילד סיטי 0 - 3 לרומו ליונס
גומורה 0 - 3 הופ
