
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | רדומליה W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | מורה W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | פרימוריה W | 8 | 21 | |
| 4 | ![]() | אולימפיה W | 9 | 19 | |
| 5 | ![]() | ZNK ליובליאנה W | 8 | 16 | |
| 6 | ![]() | קרים W | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | אלומיניג' W | 9 | 12 | |
| 8 | ![]() | גזון W | 8 | 6 | |
| 9 | ![]() | מאלצניק W | 8 | 3 | |
| 10 | ![]() | צ'רקליה W | 8 | 0 | |
| 11 | ![]() | זאלץ טרבובליה W | 8 | 0 |
סטטיסטיקהמורה W 25 - 0 זאלץ טרבובליה W
