
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סן מישל יונייטד | 18 | 15 | |
| 2 | ![]() | ריבנג'רס | 18 | 7 | |
| 3 | ![]() | באזאר ברדרס | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | סנט לואיס | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | קוט דור | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | לייטסטארס | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | בל אייר | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | אנס ריוניון | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | פורסטרס | 1 | 1 | |
| 10 | ![]() | ריאל מולדיבס | 2 | 0 |
סטטיסטיקהבאזאר ברדרס 3 - 0 רוברס
ריאל מולדיבס 0 - 3 בל אייר