
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | נורת'רן דינמו | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 - 12 | 19 | 27 |
| 2 | ![]() | בל אייר | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 - 9 | 14 | 24 |
| 3 | ![]() | ריאל מולדיבס | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 - 13 | 10 | 19 |
| 4 | ![]() | לייטסטארס | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 1 | 25 | 18 |
| 5 | ![]() | LMS | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 - 15 | 3 | 18 |
| 6 | ![]() | סנט ג'ון בוסקו | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 - 30 | -9 | 13 |
| 7 | ![]() | מון פלורי | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 - 28 | -15 | 12 |
| 8 | ![]() | ריבנג'רס | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| 9 | ![]() | אנס רויאל | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 22 | -22 | 0 |
| 10 | ![]() | סנטוס ס. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 25 | -24 | 0 |
סטטיסטיקהסנטוס ס. 0 - 9 לייטסטארס
