
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() קווין ניסבט אברדין | 3 שערים |
| 2 | ![]() קלווין מילר הרטס | 2 שערים |
| · | ![]() קלאודיו בראגה הרטס | 2 שערים |
| · | ![]() דן ניל ריינג'רס | 2 שערים |
| · | ![]() רוג'רס מאטו הרטס | 2 שערים |
| · | ![]() ריאן נדרי ריינג'רס | 2 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() בנימין נייגרן סלטיק | 2 בישולים |
| · | ![]() ג'יימס פנריס ריינג'רס | 2 בישולים |
| · | ![]() ג'יי ג'יי וויליאמס הרטס | 2 בישולים |
| 2 | ![]() אדם מיירור היברניאן | 1 בישולים |
| · | ![]() אלפונס אמאדה דאנפרמליין | 1 בישולים |
סטטיסטיקהדנדי יונייטד 0 - 4 סלטיק
הרטס 6 - 2 אינברנס סי.טי
ריינג'רס 5 - 1 סנט מירן
