
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | זניט W | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 - 5 | 46 | 50 |
| 2 | ![]() | צסק"א W | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 - 9 | 42 | 49 |
| 3 | ![]() | ספרטק W | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 - 11 | 33 | 43 |
| 4 | ![]() | לוקומוטיב W | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 - 9 | 24 | 37 |
| 5 | ![]() | קר. סובטוב W | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 - 20 | 5 | 31 |
| 6 | ![]() | דינמו W | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 - 17 | 2 | 28 |
| 7 | ![]() | רובין W | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 - 25 | -3 | 23 |
| 8 | ![]() | צ'רטנובו W | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 - 34 | -12 | 21 |
| 9 | ![]() | זבזדה W | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 - 33 | -21 | 16 |
| 10 | ![]() | FK קרסנודאר W | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 - 29 | -14 | 13 |
| 11 | ![]() | רוסטוב W | 19 | 3 | 3 | 13 | 6 - 44 | -38 | 12 |
| 12 | ![]() | ריאזאן W | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 - 39 | -29 | 9 |
| 13 | ![]() | יניסיי W | 18 | 0 | 3 | 15 | 7 - 42 | -35 | 3 |
סטטיסטיקהרוסטוב W 0 - 6 צסק"א W
זבזדה W 0 - 6 צסק"א W
