
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | זניט W | 19 | 53 | |
| 2 | ![]() | צסק"א W | 19 | 49 | |
| 3 | ![]() | ספרטק W | 19 | 43 | |
| 4 | ![]() | לוקומוטיב W | 19 | 40 | |
| 5 | ![]() | קר. סובטוב W | 19 | 32 | |
| 6 | ![]() | דינמו W | 19 | 31 | |
| 7 | ![]() | צ'רטנובו W | 20 | 24 | |
| 8 | ![]() | רובין W | 20 | 23 | |
| 9 | ![]() | זבזדה W | 20 | 17 | |
| 10 | ![]() | FK קרסנודאר W | 19 | 14 | |
| 11 | ![]() | רוסטוב W | 20 | 13 | |
| 12 | ![]() | ריאזאן W | 20 | 9 | |
| 13 | ![]() | יניסיי W | 19 | 3 |
סטטיסטיקהרוסטוב W 0 - 6 צסק"א W
זבזדה W 0 - 6 צסק"א W
