
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | חימיק דזרז'ינסק | 22 | 56 | |
| 2 | ![]() | KDV | 22 | 53 | |
| 3 | ![]() | FK פובדה | 22 | 43 | |
| 4 | ![]() | אקרון-2 | 22 | 32 | |
| 5 | ![]() | Kr. Sovetov-2 | 22 | 27 | |
| 6 | ![]() | אורנבורג-2 | 22 | 26 | |
| 7 | ![]() | דינמו ברנאול | 22 | 26 | |
| 8 | ![]() | איז'בסק | 22 | 23 | |
| 9 | ![]() | אורל-2 | 22 | 22 | |
| 10 | ![]() | רובין קאזאן-2 | 22 | 20 | |
| 11 | ![]() | נוסטה | 22 | 18 | |
| 12 | ![]() | צ'ליאבינסק-2 | 22 | 17 |
סטטיסטיקהFK פובדה 6 - 0 רובין קאזאן-2
