
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | צ'יקסזרדה W | 11 | 27 | |
| 2 | ![]() | פארול קונסטנצה W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | גלוריה 2018 ביסטריצה W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | פולי טימישוארה W | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | אולימפיה קלוז' W | 10 | 15 | |
| 6 | ![]() | ראפיד בוקרשט W | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | אוניברסיטת קראיובה W | 10 | 3 | |
| 8 | ![]() | וואסאס אודוריי W | 10 | 0 |
סטטיסטיקהפארול קונסטנצה W 22 - 1 וואסאס אודוריי W
