
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פצ'יו נו | 10 | 44 | |
| 2 | ![]() | לוטוס ביילה פליקס | 10 | 43 | |
| 3 | ![]() | טימישול סאג | 10 | 37 | |
| 4 | ![]() | ויטורול ארד | 10 | 32 | |
| 5 | ![]() | גלוריה לונקה טאוז צרמיי | 10 | 31 | |
| 6 | ![]() | אוונטול פריאם | 10 | 20 |
סטטיסטיקהגלוריה לונקה טאוז צרמיי 4 - 0 אוונטול פריאם
פצ'יו נו 5 - 1 ויטורול ארד
פצ'יו נו 5 - 1 טימישול סאג
