
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קרישול סנטאנדריי | 6 | 50 | |
| 2 | ![]() | לוטוס ביילה פליקס | 6 | 45 | |
| 3 | ![]() | סיגטו מרמטייה | 6 | 43 | |
| 4 | ![]() | ביהורול ביאוש | 6 | 34 | |
| 5 | ![]() | וייטורול קלוז' | 6 | 29 | |
| 6 | ![]() | וניראה דז' | 6 | 23 | |
| 7 | ![]() | סאטו מארה | 6 | 17 |
סטטיסטיקהסיגטו מרמטייה 5 - 1 סאטו מארה
וניראה דז' 1 - 5 קרישול סנטאנדריי
